Kelebihan dari pc asus ini
Prosesor generasi ke-4 Intel® Core™
USB 3.0, transfer data 10X lebih cepat dibanding USB 2.0
Melebihi standar internasional dengan kontrol kualitas yang ketat
Harga Rp.4.685.000
Harga Sudah Satu Paket Dengan LED Asus 15.6in
Prosesor | |||
Intel® Pentium® G3260 | |||
Chipset | |||
Intel® H81 | |||
Grafis (VGA) | |||
Intel® HD Graphics | |||
Memori | |||
2 GB Up to 16 GB | |||
Dual Channel, DDR3 1600MHz | |||
2 x DIMMs | |||
4 GB Up to 16 GB | |||
Dual Channel at 1600MHz | |||
2 x DIMMs | |||
Slot Ekspansi | |||
1 x PCI-e x 1 | |||
1 x PCI-e x 16 | |||
1 x mini PCI-e | |||
2 x DDR3 LONG-DIMM SLOT | |||
SATA | |||
2 x SATA 3Gb/s | |||
2 x SATA 6Gb/s | |||
Hardisk | |||
500GB Up to 3TB SATA 6Gb/s Hard Drive (7200RPM) | |||
1TB Up to 3TB SATA 6Gb/s Hard Drive (7200RPM) | |||
Drive Optik (DVD ROM) | |||
SuperMulti DVD RW | |||
Wireless Data Network | |||
802.11 a/b/g/n/ac(Optional), Bluetooth V4.1 (Optional) | |||
LAN | |||
10/100/1000 Mbps | |||
Audio | |||
SonicMaster | |||
High Definition 7.1 Channel Audio | |||
Port I/O Panel Depan | |||
1 x 6 -in-1 Card Reader | |||
1 x Headphone | |||
1 x Microphone | |||
2 x USB 3.0 | |||
Port I/O Belakang | |||
3 x USB 2.0 | |||
1 x HDMI | |||
1 x VGA(D-Sub)-Out | |||
1 x RJ45 LAN | |||
1 x 7.1 Channel Audio | |||
Card Reader | |||
6 -in-1: SD/ SDHC/ MS/ MS Pro/ xD/ MMC | |||
Power Supply | |||
300 W (Pure) | |||
Dimensi | |||
180 x 350 x 390 mm (WxDxH) | |||
230 x 490 x 510 ~ mm (WxDxH) with Carton | |||
Berat | |||
6.2 kg | |||
Pilihan Warna | |||
Black | |||
Aksesori | |||
Keyboard (Wired, USB 2.0) | |||
Mouse (Wired, USB 2.0) | |||
Power Cord | |||
Warranty Card | |||
Quick Manual |
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Komputer Built-UP ASUS K31AD-ID028"
Posting Komentar