Harga Hp Samsung Galaxy E5 - Samsung Galaxy E5 merupakan smartphone terbaru dari samsung, keluarga E Series ini lebih kepada fitur yang lengkap dengan harga yang lebih terjangkau menengah kebawah. dengan Tampilan yang sangat keren samsung galaxy e5 dilengkapi dengan layar Super AMOLED yang biasanya hanya bisa ditemui di smartphone kelas atas Samsung.
Model dan Desain hp Masih menggunakan model seperti ponsel samsung galaxy sebelumnya. Tipe yang di gunakan CandyBar dengan dimensi 141.6 x 70.2 x 7.3 mm, menggunakan ukuran layar 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) dan jenis layar yang di gunakannya adalah Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors yang mana akan menghasilkan gambar lebih baik dan cerah. Terdapat 3 macam pilihan warna yang tersedia diantaranya Black, White, dan Brown.
Tak Hanya disitu Galaxy E5 di bekali dengan spesifikasi yang sangat berkualitas dengan Layar 5 inch 720 x 1280 pixels Super AMOLED ,CPU Quadcore Snapdragon 410 1,2 Ghz, RAM 1,5 GB , Memori internal 16 GB , Kamera Utama 8 Mega Pixels , Kamera Depan 5 MP dan Baterai 2400 mAh. Spesifikasinya termasuk sudah cukup canggih untuk ukuran kelas menengah. Mungkin hanya dari segi resolusi layar yang agak kurang dan belum Full HD.
Dan untuk performa Samsung Galaxy E5 menggunakan sistem operasi berbasis Android OS, v4.4.4 (KitKat) yang di optimalkan menggunakan prosesor dengan tipe Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 dan grafisnya menggunakan Adreno 306. Selain di optimalkan dengan menggunakna prosesor dan gpu-nya juga di optimalkan dengan menggunakan RAM dengan memori 1.5GB. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa di simak di bawah ini :
SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY E5
NETWORK | TECHNOLOGY | GSM| HSPA | ||
---|---|---|---|---|
Launch | Announced | 2015, January | ||
Status | Available. Released 2015, February | |||
Body | Dimensions | 141.6 x 70.2 x 7.3 mm (5.57 x 2.76 x 0.29 in) | ||
Weight | - | |||
SIM | Optional Dual SIM (dual stand-by) | |||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Size | 5.0 inches (~69.3% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |||
Multitouch | Yes | |||
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |||
Platform | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | ||
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |||
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB | ||
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |||
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | ||
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |||
Video | 1080p@30fps | |||
Secondary | 5 MP | |||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||
Loudspeaker | Yes | |||
3.5mm jack | Yes | |||
Comms | WLAN | Yes | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |||
Radio | To be confirmed | |||
USB | microUSB v2.0 | |||
Features | Sensors | Accelerometer, proximity | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||
Browser | HTML5 | |||
Java | No | |||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||||
- MP4/WMV/H.264 player | ||||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||||
- Photo/video editor | ||||
- Document viewer | ||||
Battery | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery | |||
Stand-by | ||||
Talk time | ||||
Misc | Colors | Black, White, Brown | ||
SAR US | 1.00 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) | |||
SAR EU | 0.39 W/kg (head) 0.29 W/kg (body) | |||
Price group | 10-May |
Kelebihan Samsung Galaxy E5 | Kekurangan Samsung Galaxy E5 |
---|---|
Layar kualitas Super AMOLED 5 inchi sehingga membuat layar sangat pekat, tajam dan sangat jelas | Belum didukung dengan konektifitas LTE untuk ukuran smartphone masa kini |
Menggunakan sistem operasi terbaru Android OS 4.4.4 KitKat yang mampu memerikan tampilan antar muka lebih bagus dan kaya akan aplikasi dan fitur-fitur terbaru saat ini | Tidak dilengkapi denga fitur NFC |
Dengan CPU Quad-core 1.2GHz dan GPU Adreno 306 merupakan pasangan yang cocok sehingga kinerja lebih maksimal anti Lag dan sangat lancar buat main game HD kesukaan kita | · Baterai Non-removable alias tidak bisa dilepas |
Dilengkapi dengan konektifitas 3G HSDPA yang menawarkan jelajah internet lebih ngebut dan anti lelet dan didukung dengan dual-sim GSM | |
Kamera menggunakan 8MP sehingga sangat bagus untuk mengabadikan momen-momen spesial anda dan keluarga | |
Kamera depan 5MP sangat bagus buat video call,SKYPE dan sangat menyenangkan buat foto Selfie | |
Daya tahan baterai sangat mumpuni dengan 2400 mAh sehingga sangat awet saat pemakaian sehari-hari |
HARGA SAMSUNG GALAXY E5 TERBARU
Bulan/Tahun | Baru | Second |
---|---|---|
Oktober 2015 | Rp.2.950.000 | Rp.2.550.000 |
November 2015 | Rp.2.950.000 | Rp 2.900.000 |
Desember 2015 | Rp | Rp |
Demikianlah informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy E5. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi sahabat semua sebelum membeli Samsung Galaxy E5 Terbaru.
0 Response to "Harga Hp Samsung Galaxy E5 Terbaru Tahun 2018"
Posting Komentar